202610 完了版。課題1〜16で終了し、以降の課題は未開始扱い。取得時刻 2026-10-26T23:32:40.971636+00:00。確定 4816局、中断 17局(別記録)。
盤面・全体/課題別ツリー · データ一式ZIP · SHA256一覧 · 容量
公式結果と研究結果を区別し、循環・手数上限を含む全完了局を保存。未保存の旧条件を現在の条件へ置き換えていません。
| 課題 | 完了局 | 公式先手連勝 | 取得 |
|---|---|---|---|
| 1 △4三銀型・課題1 | 441 | 100 | 棋譜SFEN |
| 2 △4三銀型・課題2 | 130 | 100 | 棋譜SFEN |
| 3 △4三銀型・課題3 | 388 | 100 | 棋譜SFEN |
| 4 △4三銀型・課題4 | 135 | 100 | 棋譜SFEN |
| 5 △4三銀型・課題5 | 159 | 100 | 棋譜SFEN |
| 6 △4三銀型・課題6 | 392 | 100 | 棋譜SFEN |
| 7 △4三銀型・課題7 | 533 | 100 | 棋譜SFEN |
| 8 △4三銀型・課題8 | 412 | 100 | 棋譜SFEN |
| 9 △4三銀型・課題9 | 160 | 100 | 棋譜SFEN |
| 10 △4三銀型・課題10 | 126 | 100 | 棋譜SFEN |
| 11 △4三金型・課題1 | 177 | 100 | 棋譜SFEN |
| 12 △4三金型・課題2 | 193 | 100 | 棋譜SFEN |
| 13 △4三金型・課題3 | 819 | 100 | 棋譜SFEN |
| 14 △4三金型・課題4 | 170 | 100 | 棋譜SFEN |
| 15 △4三金型・課題5 | 165 | 100 | 棋譜SFEN |
| 16 △4三金型・課題6 | 416 | 100 | 棋譜SFEN |
JSONL.gzは全フィールドを保持した棋譜原記録です。公開用にローカル絶対パスだけエンジン名へ置換。進行局は含めません。book-at-capture.dbは取得時の本家学習定跡で、KiriCadenceの000/001とは別です。